レベルアップの基本ルール
レベルアップにはコスト(FPまたはSTP)と待ち時間(クールダウン)がかかります。
| 項目 | フリーカメラ | NFTカメラ |
|---|---|---|
| 最大レベル | 31 | 31 |
| コスト通貨 | FP | STP |
| 総コスト | 約564 FP | レアリティにより異なる |
| 総待ち時間 | 約495時間(約20日) | 同じ(ブーストクーラーで短縮可) |
| ブーストクーラー | 使用不可 | 使用可能 |
5の倍数レベル(5, 10, 15, 20, 25, 30)は特別コストが加算されます。FPを多めに貯めてから挑みましょう。
フリーカメラ レベルアップ一覧
各レベルのコスト・待ち時間・獲得ステータスポイントの一覧です。
| Lv | コスト(FP) | 待ち時間 | ステータスPt | 累計コスト | 累計時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1→2 | 0.4 | 2時間 | +2 | 0.4 | 2h |
| 2→3 | 0.8 | 3時間 | +2 | 1.2 | 5h |
| 3→4 | 1.2 | 4時間 | +2 | 2.4 | 9h |
| 4→5 | 1.6 | 5時間 | +2 | 4.0 | 14h |
| 5→6 | 20.0 | 6時間 | +2 | 24.0 | 20h |
| 6→7 | 2.4 | 7時間 | +2 | 26.4 | 27h |
| 7→8 | 2.8 | 8時間 | +2 | 29.2 | 35h |
| 8→9 | 3.2 | 9時間 | +2 | 32.4 | 44h |
| 9→10 | 3.6 | 10時間 | +2 | 36.0 | 54h |
| 10→11 | 40.0 | 11時間 | +2 | 76.0 | 65h |
| 11→12 | 4.4 | 12時間 | +2 | 80.4 | 77h |
| 12→13 | 4.8 | 13時間 | +2 | 85.2 | 90h |
| 13→14 | 5.2 | 14時間 | +2 | 90.4 | 104h |
| 14→15 | 5.6 | 15時間 | +2 | 96.0 | 119h |
| 15→16 | 60.0 | 16時間 | +2 | 156.0 | 135h |
| 16→17 | 6.4 | 17時間 | +2 | 162.4 | 152h |
| 17→18 | 6.8 | 18時間 | +2 | 169.2 | 170h |
| 18→19 | 7.2 | 19時間 | +2 | 176.4 | 189h |
| 19→20 | 7.6 | 20時間 | +2 | 184.0 | 209h |
| 20→21 | 80.0 | 21時間 | +2 | 264.0 | 230h |
| 21→22 | 8.4 | 22時間 | +2 | 272.4 | 252h |
| 22→23 | 8.8 | 23時間 | +2 | 281.2 | 275h |
| 23→24 | 9.2 | 24時間 | +2 | 290.4 | 299h |
| 24→25 | 9.6 | 25時間 | +2 | 300.0 | 324h |
| 25→26 | 100.0 | 26時間 | +2 | 400.0 | 350h |
| 26→27 | 10.4 | 27時間 | +2 | 410.4 | 377h |
| 27→28 | 10.8 | 28時間 | +2 | 421.2 | 405h |
| 28→29 | 11.2 | 29時間 | +2 | 432.4 | 434h |
| 29→30 | 11.6 | 30時間 | +2 | 444.0 | 464h |
| 30→31 | 120.0 | 31時間 | +2 | 564.0 | 495h |
黄色の行は5の倍数レベル(特別コスト)です。通常レベルは「レベル×0.4 FP」ですが、5の倍数レベルでは「レベル×4 FP」(通常の10倍)になります。
ステータスポイント配分の目安
レベルアップ時に獲得するポイントの合計と、おすすめの振り分け方です。
| レベル帯 | 獲得Pt合計 | おすすめ振り分け |
|---|---|---|
| Lv1~5 | 8pt | Quality全振り → Q30を目指す |
| Lv6~10 | 10pt | Quality全振り → Q30達成 |
| Lv11~15 | 10pt | Efficiency重視で収益アップ |
| Lv16~20 | 10pt | Efficiency重視 or バランス |
| Lv21~25 | 10pt | Luck or Battery |
| Lv26~31 | 12pt | お好みで自由に振り分け |
フリーカメラの場合、合計60ptを獲得できます(毎レベル+2pt × 30回)。Quality30に到達するには15レベル分(30pt)をQualityに振る必要があります。
レベルアップのコツ
- 寝る前に開始 - 高レベルは待ち時間が長い(最大31時間)ので、寝る前に開始
- 5の倍数レベル前にFPを貯める - 特別コストが大きいので事前に準備
- 待ち時間中も撮影・バトルOK - クールダウン中でもゲームプレイは可能
- ブーストクーラーはNFTカメラ専用 - フリーカメラでは使えないので地道に待つ
もっと詳しく聞きたい?
スナピーに聞く
SNPITのこと、何でも答えるよ!
›