コラボ概要
人気アニメ「とある科学の超電磁砲T」とSNPITのスペシャルコラボガチャ!
御坂美琴・白井黒子のカメラスキン&5種のキャラクターストラップが登場。
決済通貨はSNPIT Medal(アプリ内で購入可能)。
スナピーに聞く
コラボの詳細、何でも答えるよ!
›
入手方法
🎰Medalコラボガチャ
カメラスキン2種 + カメラストラップ5種が排出
- 御坂美琴スキン・白井黒子スキンは排出率各1%
- 食蜂操祈ストラップは排出率7%、その他ストラップは16%
カメラスキン(2種)
御坂美琴スキン Medalガチャ
| 排出率 | 1% |
|---|---|
| 効果 | 全てのステータス上昇+5 |
| 合成ランク | 4(g2まで強化可能) |
| Grade | 全ステータス |
|---|---|
| Base | +5 |
| g1 | +15 |
| g2 | +35 |
白井黒子スキン Medalガチャ
| 排出率 | 1% |
|---|---|
| 効果 | Double Mint確率+2.5% |
| 合成ランク | 4(g2まで強化可能) |
| Grade | Double Mint確率 |
|---|---|
| Base | +2.5% |
| g1 | +5% |
| g2 | +7.5% |
カメラストラップ(5種)
御坂美琴ストラップ Medalガチャ
| 排出率 | 1% |
|---|---|
| 効果 | 端末レンズ切り替え |
| 合成 | 合成不可 |
白井黒子ストラップ Medalガチャ
| 排出率 | 16% |
|---|---|
| 効果 | 画質+3、効率+3 |
| 合成ランク | 2(g4まで強化可能) |
| Grade | 画質 | 効率 |
|---|---|---|
| Base | +3 | +3 |
| g1 | +4 | +4 |
| g2 | +6 | +6 |
| g3 | +9 | +9 |
| g4 | +13 | +13 |
初春飾利ストラップ Medalガチャ
| 排出率 | 16% |
|---|---|
| 効果 | 画質+3、運+3 |
| 合成ランク | 2(g4まで強化可能) |
| Grade | 画質 | 運 |
|---|---|---|
| Base | +3 | +3 |
| g1 | +4 | +4 |
| g2 | +6 | +6 |
| g3 | +9 | +9 |
| g4 | +13 | +13 |
佐天涙子ストラップ Medalガチャ
| 排出率 | 16% |
|---|---|
| 効果 | 画質+3、電池+3 |
| 合成ランク | 2(g4まで強化可能) |
| Grade | 画質 | 電池 |
|---|---|---|
| Base | +3 | +3 |
| g1 | +4 | +4 |
| g2 | +6 | +6 |
| g3 | +9 | +9 |
| g4 | +13 | +13 |
食蜂操祈ストラップ Medalガチャ
| 排出率 | 7% |
|---|---|
| 効果 | 画質+2、効率+2、電池+2 |
| 合成ランク | 2(g4まで強化可能) |
| Grade | 画質 | 効率 | 電池 |
|---|---|---|---|
| Base | +2 | +2 | +2 |
| g1 | +3 | +3 | +3 |
| g2 | +5 | +5 | +5 |
| g3 | +8 | +8 | +8 |
| g4 | +12 | +12 | +12 |
おすすめ・攻略Tips
- 御坂美琴スキンは全ステ+5(g2で+35)と万能型。迷ったらこれ
- 白井黒子スキンのDouble Mint確率+7.5%(g2)はミント成功率を大幅UP
- 御坂美琴ストラップの「端末レンズ切り替え」は合成不可だが貴重な機能
- 食蜂操祈ストラップは3ステータス同時上昇で汎用性が高い
- 白井黒子・初春・佐天ストラップは排出率16%と出やすく合成素材に最適
スナピーに聞く
SNPITのこと、何でも答えるよ!
›
©2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T